Usage du produit | Chauffage bois |
---|---|
Puissance nominale (en kW) | 6 |
Rendement (en %) | 81,3 |
Emission de CO (en %) | 0,01 |
Particules fines (en mg/Nm³) | 28 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Norme | NF EN 13240 |
Couleur | Noir |
Matière du corps de chauffe | Acier |
Finition | Mat |
Etanche (compatible maison BBC) | Non |
Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
Chargement des bûches | Face |
Longueur des bûches (en cm) | 39 |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite haute densité |
Matière de l’habillage | Acier |
Finition émaillée | Non |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible crédit d’impôt | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Type d’énergie | Bois |
Flamme verte | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Oui |
Plus Produit | Avec la fonction Aduro-tronic automatique : combustion propre avec jusqu’à 40 % d’économie de bois ! |
Puissance (en kW) | 6 |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Volume à chauffer (en m³) | 75 à 350 |
Largeur (en cm) | 50 |
Hauteur (en cm) | 150 |
Profondeur (en cm) | 44,7 |
Poids du produit nu (en kg) | 169 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 171 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 59 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 50 |
Produit emballé : poids (en kg) | 174 |
Poêle à bois ADURO 9.7, 6 kW
900.00€
Avec la fonction Aduro-tronic automatique : combustion propre avec jusqu’à 40 % d’économie de bois !
En partie haute se cachent 58 kg de pierres d’accumulation de chaleur. Ce modèle se distingue également par sa vaste réserve de stockage de bois, située sous la chambre de combustion.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.